
Pangunahing ginagamit ang IVECO HONGYAN heavy rescue foam fire vehicle, na tinatawag ding hongyan fire engine o IVECO hongyan fire fighting truck, para mapatay ang mga sumusunod na uri ng apoy:
01, produktong petrolyo at iba pang nasusunog na likidong apoy:
Ang mga sunog na ito ay kinabibilangan ng langis at mga nasusunog na likido (kabilang ang mga natutunaw sa tubig na nasusunog na mga likido). Pinapatay nila ang apoy sa pamamagitan ng pag-spray ng bula upang takpan ang ibabaw ng nasusunog na materyal, na ihiwalay ito sa oxygen.
02, Mga sunog sa petrochemical at pang-industriya na lugar:
Ang mga sunog na ito ay angkop para sa paggamit sa mga planta ng petrochemical, mga terminal ng langis, mga pabrika, at mga minahan, at maaaring tumugon sa mga sunog sa mga lugar na may mataas na peligro gaya ng mga tangke ng langis at mga lugar na imbakan ng kemikal.
03, Mga espesyal na sitwasyon ng sunog:
Mga sunog sa gasolina o kargamento sa mga hub ng transportasyon tulad ng mga paliparan, daungan, at pantalan;
Mga apoy sa matataas na gusali (nangangailangan ng mga kagamitan sa pag-spray ng mataas na gusali);
Tumulong sa paglaban sa sunog sa kagubatan (angkop para sa mga patag na lugar).
Ang mga foam fire truck ay maaari ding magbigay ng tubig at pinaghalong foam sa pinangyarihan ng sunog at magkaroon ng mga emergency rescue function tulad ng paghawak ng mapanganib na materyal na spill at on-site na paglilinis.
Teknikal na data ng Heavy 15TON 15000 LITERS HONGYAN IVECO fire fighting truck na may lifting lamp
USD88,300/UNIT | ||||||
TEKNIKAL NA ESPISIPIKASYON | ||||||
Pangunahing detalye | Brand ng chassis | IVECO | ||||
Modelo ng chassis | CQ1254HMG | |||||
Pangkalahatang dimensyon(L*W*H) | 10700x2500x3800mm | |||||
Dami ng tangke ng tubig | 12,000 LITERS | |||||
Dami ng foam tank | 3,000 LITERS | |||||
Cabin | crew cabin, na may air conditioner, mga elektronikong bintana, USB, | |||||
Kabuuang masa | 25,000 kg | |||||
Chassis | Drive modle | 6X4 kanang kamay na drive | ||||
Wheelbase | 5025+1350mm | |||||
Naglo-load ng front axle | 6000 kg | |||||
Naglo-load ng rear axle | 7000 kg*2, sa kabuuang 14000kg | |||||
Preno | air brake | |||||
Suspension sa harap/likod | 1335/1900 mm | |||||
Anggulo ng paglapit/pag-alis | 26/15 (°) | |||||
Numero ng tagsibol | 8/12 | |||||
Laki at numero ng gulong | 11.00R20, na may isang ekstrang gulong | |||||
Max bilis | 90km/h | |||||
makina | Modelo | C9.290(F2CE0681D*B053) | ||||
Uri ng Engine | anim na silindro, in-line, water cooling, direct injection(DI) type, turbocharged, intercooling | |||||
Lakas ng kabayo | 290hp | |||||
Pag-alis | 8709ml | |||||
Pagpapalabas | Euro 3 | |||||
Max Torque | 1100N·m | |||||
ESPISIPIKASYON NG TANK | ||||||
bomba ng sunog | Modelo | / | CB40.10/7.50 | |||
Low Pressure na gumagana | Bar | 10 | ||||
L/M | 3000 | |||||
Mataas na Presyon na gumagana | Bar | 40 | ||||
L/M | 350 | |||||
Pinakamataas na taas ng pagsipsip | m | 7 | ||||
Na-rate na bilis | r/min | 3000 | ||||
Oras ng pag-iigib ng tubig (mga) | s | ≤35 | ||||
diameter ng input | mm | 125 | ||||
Diametro ng outlet | mm | 4xΦ65 | ||||
Monitor ng sunog | Modelo | / | PL48 | |||
Saklaw ng nozzle na panlaban sa sunog | Tubig (m) | ≥65 | ||||
Foam (m) | ≥50 | |||||
Flux | L/M | 2400 | ||||
Na-rate ang Presyon sa Paggawa | Mpa | 0.7-1.2 | ||||
Anggulo ng pag-ikot | (°) | 360 | ||||
Karaniwang pagsasaayos |
1. Magkaroon ng alarm rotating light at kung saan ay naka-mount sa itaas ng cabin
2. Magkaroon ng dalawang side light sa bawat gilid (apat sa bawat gilid kasama ang rear pump working lights), 3. Magkaroon ng 2 hagdan sa likurang kaliwa at kanang bahagi ng tangke 4. Magkaroon ng manhole 5. Magkaroon ng 2x60m high pressure hose reel . 6. Lahat ng piping ay gagawin mula sa hindi kinakalawang na materyal na asero 7. Magkaroon ng CB10/60 Centrifugal pump at PL48 manual monitor 8. Magkaroon ng karaniwang mga inlet at discharge couplings, ang mga coupling ay pawang BS model na may blind clap. 9. Magkaroon ng teleskopikong ilaw, na pinapagana ng 220V ng diesel generator 10. Magkaroon ng mga karaniwang kagamitan sa sunog tulad ng nasa ibaba ng listahan |
Maaari kang maging interesado sa mga sumusunod na impormasyon