

FOTON 4x4 1500L Fire Pickup Ang rapid intervention vehicle, na tinatawag ding FOTON rescue pickup o Foton rapid fire engine, ay malawakang ginagamit sa iba't ibang sitwasyon ng emergency rescue dahil sa kanilang mataas na mobility, malakas na kakayahan sa off-road, at flexible na pagbabago, at lalong angkop para sa mga kumplikadong lupain at makikipot na lugar na mahirap maabot ng tradisyonal na malalaking trak ng bumbero.
Ang pickup ng sunog ng foton ay nilagyan ng hagdan sa likuran na gawa sa aluminum alloy (naaalis), at ang silid ng bomba ay matatagpuan sa likuran ng sasakyan. Ang tangke ay hinang na bakal at gawa sa mataas na kalidad na aluminum alloy plate, na may kapasidad ng tubig na 1.5 metro kubiko. Ang sasakyan ay nilagyan ng CB10/30 fire pump at PS8/30W fire water monitor.
Teknikal na drowing ng sasakyang pang-interbensyon na mabilis na panghihimasok ng FOTON 1500L Fire Pickup
▶ Modelo ng Trak: FOTON 4x4 RIV rescue pickup
▶ S episiasyon: 1500 L na tubig
▶ Lugar ng Aplikasyon Kagawaran ng pagsagip sa sunog / Kawanihan ng bumbero ng munisipyo
| Bagay sa Trak | Espisipikasyon | Lokasyon ng Proyekto |
| FOTON 4x4 RIV pickup | 1500 litro, 190 Hp na makina | Kagawaran ng pagsagip sa sunog |
FOTON Rescue fire pickup CAD drawing
FOTON Rescue fire pickup CAD drawing
| Aytem | Espesipikasyon |
|---|---|
| Modelo ng Sasakyan | CS5040GXFSG15/B6B |
| Pangkalahatang Dimensyon | 5080 × 1940 × 2640 mm |
| Pinakamataas na Kabuuang Masa | 4130 kg |
| Kapasidad ng Likido | 150 L (Tubig) |
| Pinakamataas na Bilis | 135 kilometro kada oras |
| Rated Flow ng Bomba ng Sunog | 30 L/s @ 1.0 MPa |
| Na-rate na Monitor ng Daloy ng Sunog | 30 L/s @ 0.8 MPa |
| Saklaw ng Monitor ng Sunog | ≥ 60 m (Tubig) |
| Anggulo ng Paglapit / Anggulo ng Pag-alis | 28° / 23° |
Larawan ng pabrika ng pickup ng bumbero na may kagamitang FOTON RIV
Larawan ng pabrika ng pickup ng bumbero na may kagamitang FOTON RIV
Larawan ng pabrika ng pickup ng bumbero na may kagamitang FOTON RIV
Mga kagamitan sa pagkuha ng sunog ng FOTON sa barko :
| Kategorya | Hindi. | Pangalan | Espesipikasyon | Dami | Yunit | Mga Paalala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kagamitan sa Pag-apula ng Sunog | 1 | Hose ng Pagsipsip | DN100 | 8 | m | Uri ng sinulid |
| 2 | Salaan | FLF100 | 1 | kompyuter | Uri ng sinulid | |
| 3 | Tagahati ng Tubig | FII80/65×2-1.6 | 1 | kompyuter | Agarang pagkabit | |
| 4 | Manipold ng Tubig | JII100/65×2-1.6 | 1 | kompyuter | Panloob na sinulid sa agarang pagkabit | |
| 5 | Hose ng Sunog | 13-65-20 | 6 | gumulong | Normal na presyon; agarang pagkabit | |
| 6 | Hose ng Sunog | 13-80-20 | 2 | gumulong | Normal na presyon; agarang pagkabit | |
| 7 | Hose ng Sunog | 13-65-5 | 1 | gumulong | Agarang pagkabit (para sa panlabas na pagpuno ng tubig) | |
| 8 | Pagbabawas ng Adaptor | KJ65/80 | 1 | kompyuter | Agarang pagkabit | |
| 9 | Tela ng Hose | - | 4 | mga piraso | - | |
| 10 | Tulay ng Hose | - | 2 | pares | - | |
| 11 | Hose Hose | - | 4 | mga piraso | - | |
| 12 | Wrench para sa Hydrant ng Sunog sa Ibabaw ng Lupa | - | 1 | kompyuter | - | |
| 13 | Wrench para sa Hydrant sa Ilalim ng Lupa | - | 1 | kompyuter | - | |
| 14 | Suction Hose Wrench | 100 | 2 | mga piraso | - | |
| 15 | Straight Stream Shut-off Nozzle | QZG3.5/7.5; 65 | 1 | kompyuter | Agarang pagkabit | |
| 16 | Tuwid na Stream at Spray Nozzle | QLD6.0/6.5I; 65 | 1 | kompyuter | Agarang pagkabit | |
| Sapilitang Pagpasok at Mga Kagamitan sa Pagsagip | 1 | Pamatay-sunog | 3kg / ABC | 1 | yunit | - |
| 2 | Pala | - | 1 | kompyuter | - | |
| 3 | Bara | - | 1 | kompyuter | - | |
| 4 | Patpat sa Sunog | - | 1 | kompyuter | - | |
| 5 | Palakol sa Sunog | - | 1 | kompyuter | - | |
| 6 | Mattock Pick | - | 1 | kompyuter | - | |
| 7 | Mallet na Goma | - | 1 | kompyuter | - | |
| Mga Tala |
Ang FOTON off-road 4WD water tank fire pickup truck ay binubuo ng mga bahaging tulad ng foton pickup chassis, water tank, fire pump, pipeline, instrumento at electrical circuit system.
Maaari kang maging interesado sa mga sumusunod na impormasyon